ギフトの取得
イベントの参加者がギフトを贈ったとき、ワールド上でギフトが贈られたことを検出できます。
ギフトが贈られたことを検出する方法についてはギフト情報の取得APIを参照してください。
ギフトの種類と識別子の一覧
以下の表では、APIで取得可能なギフトの情報に含まれるギフトの種類と、実際のギフトとの対応を示します。
ギフトの種類 | 対応するギフト | ギフト価格(CC) |
---|---|---|
Star | 20 | |
0001_c02 | 20 | |
0001_c03 | 20 | |
0001_c04 | 20 | |
0001_c05 | 20 | |
0001_c06 | 20 | |
0001_c07 | 20 | |
0001_c08 | 20 | |
0001_c09 | 20 | |
Heart | 50 | |
0002_c02 | 50 | |
0002_c03 | 50 | |
0002_c04 | 50 | |
0002_c05 | 50 | |
0002_c06 | 50 | |
0002_c07 | 50 | |
0002_c08 | 50 | |
0002_c09 | 50 | |
JetBalloon | 250 | |
0003_c02 | 250 | |
0003_c03 | 250 | |
0003_c04 | 250 | |
0003_c05 | 250 | |
0003_c06 | 250 | |
0003_c07 | 250 | |
0003_c08 | 250 | |
0003_c09 | 250 | |
Fireworks | 1500 | |
Kusudama | 3000 | |
TeddyBear | 10000 | |
0007_c01 | 500 | |
0007_c02 | 500 | |
0007_c03 | 500 | |
0007_c04 | 500 | |
0008_c01 | 3000 | |
0008_c02 | 3000 | |
0008_c03 | 3000 | |
0009_c01 | 1500 | |
0009_c02 | 1500 | |
0010_c01 | 1000 | |
0010_c02 | 1000 | |
0010_c03 | 1000 | |
0012_c01 | 1000 | |
0019_c01 | 400 | |
0019_c02 | 400 | |
0019_c03 | 400 | |
0019_c04 | 400 | |
0019_c05 | 400 | |
0019_c06 | 400 | |
0019_c07 | 400 | |
0019_c08 | 400 | |
0019_c09 | 400 | |
0019_c10 | 400 | |
0019_c11 | 400 | |
0024_c01 | 2000 | |
0024_c02 | 2000 | |
0024_c03 | 2000 | |
0024_c04 | 2000 | |
0024_c05 | 2000 | |
0024_c06 | 2000 | |
0024_c07 | 2000 | |
0024_c08 | 2000 | |
0024_c09 | 2000 | |
0025_c01 | 2500 | |
0026_c01 | 2000 | |
0026_c02 | 2000 | |
0026_c03 | 2000 | |
0026_c04 | 2000 | |
0026_c05 | 2000 | |
0026_c06 | 2000 | |
0026_c07 | 2000 | |
0026_c08 | 2000 | |
0028_c01 | 1000 | |
0029_c01 | 500 | |
0030_c01 | 3000 | |
0030_c02 | 3000 | |
0030_c03 | 3000 | |
0030_c04 | 3000 | |
0030_c05 | 3000 | |
0030_c06 | 3000 | |
0030_c07 | 3000 | |
0030_c08 | 3000 | |
0030_c09 | 3000 | |
0031_c01 | 2000 | |
0031_c02 | 1000 | |
0031_c03 | 500 | |
0034_c01 | 500 | |
0035_c01 | 3500 | |
0035_c02 | 3500 | |
0035_c03 | 3500 | |
0035_c04 | 3500 | |
0035_c05 | 3500 | |
0035_c06 | 3500 | |
0035_c07 | 3500 | |
0035_c08 | 3500 | |
0035_c09 | 3500 | |
0035_c10 | 3500 | |
0036_c01 | 2000 | |
0037_c01 | 1000 | |
0037_c02 | 1500 | |
0037_c03 | 2000 | |
0037_c04 | 3000 | |
0037_c05 | 5000 | |
0037_c06 | 10000 |
ギフトの種類は将来的なアップデートによって追加・削除される場合があることに注意してください。